Erik Deutschmann






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
25.04.2015 Deutschmann/Hoffmann Rangliste 2015(Männer) 9 16.0
04.07.2009 Deutschmann/Fröhlich Fun 2009(Männer) 2 -
09.08.2008 Deutschmann/Fröhlich Fun 2008(Männer) 2 -
07.06.2008 Clemens/Deutschmann Rangliste 2008(Männer) 5 24.0
03.05.2008 Deutschmann/Petermann Rangliste 2008(Männer) 13 12.0
27.10.2007 Deutschmann/Hoffmann Challenge 2007/08(Männer) 4 30.0
08.09.2007 Eckardt/Deutschmann Rangliste 2007(Männer) 4 32.0
11.08.2007 Haering/Deutschmann Rangliste 2007(Männer) 9 16.0
04.08.2007 Weiser/Deutschmann VVB 2007(Männer) 25 4.0
16.06.2007 Clemens/Deutschmann Rangliste 2007(Männer) 2 48.0
17.02.2007 Schröder/Deutschmann Challenge 2006/07(Männer) 3 46.0
03.02.2007 Deutschmann/Hoffmann Challenge 2006/07(Männer) 3 72.0
20.01.2007 Mielenz/Deutschmann Challenge 2006/07(Männer) 2 88.0
02.12.2006 Mielenz/Deutschmann Challenge 2006/07(Männer) 1 146.0
04.11.2006 Deutschmann/Berndt Challenge 2006/07(Männer) 2 102.0
09.09.2006 Weiser/Deutschmann VVB 2006(Männer) 9 16.0
05.08.2006 Weiser/Deutschmann Rangliste 2006(Männer) 2 48.0
15.07.2006 Clemens/Deutschmann Rangliste 2006(Männer) 3 40.0
08.07.2006 Clemens/Deutschmann Fun 2006(Männer) 1 -
24.06.2006 Eckardt/Deutschmann VVB 2006(Männer) 17 8.0
29.04.2006 Schröder/Deutschmann VVB 2006(Männer) 9 16.0
08.04.2006 Deutschmann/Hoffmann Challenge 2005/06(Männer) 1 118.0
25.03.2006 Schulz/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 2 94.0
25.02.2006 Schröder/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 2 100.0
11.02.2006 Deutschmann/Berndt Challenge 2005/06(Männer) 1 146.0
14.01.2006 Schröder/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 4 60.0
17.12.2005 Weiser/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 3 84.0
26.11.2005 Schröder/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 1 138.0
15.10.2005 Schröder/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 2 100.0
01.10.2005 Schröder/Deutschmann Challenge 2005/06(Männer) 2 102.0
10.09.2005 Weiser/Deutschmann VVB 2005(Männer) 4 32.0
03.09.2005 Haering/Deutschmann Rangliste 2005(Männer) 4 32.0
30.07.2005 Deutschmann/Berndt Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
20.07.2005 Deutschmann/Schmidt-Ott Flutlicht 2005(Mixed) 1 50.0
16.07.2005 Eckardt/Deutschmann Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
28.05.2005 Schröder/Deutschmann Rangliste 2005(Männer) 5 24.0
07.05.2005 Weiser/Deutschmann Rangliste 2005(Männer) 4 32.0
30.04.2005 Eckardt/Deutschmann VVB 2005(Männer) 9 16.0
19.03.2005 Schröder/Deutschmann Challenge 2004/05(Männer) 2 100.0
15.01.2005 Schröder/Deutschmann Challenge 2004/05(Männer) 2 78.0
18.09.2004 Weiser/Deutschmann Challenge 2004/05(Männer) 4 46.0
28.08.2004 Deutschmann/Hoffmann Rangliste 2004(Männer) 7 20.0
21.08.2004 Schröder/Deutschmann VVB 2004(Männer) 17 2.0
14.08.2004 Köpke/Deutschmann Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
04.08.2004 Eckardt/Deutschmann Flutlicht 2004(Männer) 2 48.0
12.06.2004 Deutschmann/Pflüger Rangliste 2004(Männer) 5 24.0
29.05.2004 Schwochow/Deutschmann VVB 2004(Männer) 9 6.0
26.05.2004 Deutschmann/Hoffmann Flutlicht 2004(Männer) 7 20.0
22.05.2004 Clemens/Deutschmann Rangliste 2004(Männer) 5 24.0
08.05.2004 Deutschmann/Berndt Rangliste 2004(Männer) 3 40.0
01.05.2004 Schulz/Deutschmann VVB 2004(Männer) 17 2.0
03.04.2004 Mielenz/Deutschmann Challenge 2003/04(Männer) 1 122.0
13.03.2004 Schulz/Deutschmann Challenge 2003/04(Männer) 2 102.0
25.10.2003 Schulz/Deutschmann Challenge 2003/04(Männer) 9 20.0
04.10.2003 Eckardt/Deutschmann Challenge 2003/04(Männer) 11 16.0
02.08.2003 Deutschmann/Berndt Rangliste 2003(Männer) 1 60.0
26.07.2003 Eckardt/Deutschmann VVB 2003(Männer) 4 24.0
28.06.2003 Schwochow/Deutschmann VVB 2003(Männer) 1 50.0
06.06.2003 Weiser/Deutschmann VVB 2003(Männer) 13 4.0
24.05.2003 Deutschmann/Wobig Rangliste 2003(Männer) 9 16.0
03.05.2003 Schulz/Deutschmann VVB 2003(Männer) 9 6.0
01.03.2003 Weiser/Deutschmann Challenge 2002/03(Männer) 3 74.0
18.01.2003 Rübensam/Deutschmann Challenge 2002/03(Männer) 3 80.0
30.11.2002 Weiser/Deutschmann Challenge 2002/03(Männer) 4 54.0
16.11.2002 Schulz/Deutschmann Challenge 2002/03(Männer) 9 20.0
19.10.2002 Weiser/Deutschmann Challenge 2002/03(Männer) 2 80.0
20.07.2002 Eckardt/Deutschmann VVB 2002(Männer) 9 6.0
06.07.2002 Weiser/Deutschmann VVB 2002(Männer) 3 32.0
25.05.2002 Deutschmann/Götze Rangliste 2002(Männer) 2 48.0
19.05.2002 Eckardt/Deutschmann VVB 2002(Männer) 13 4.0
04.05.2002 Clemens/Deutschmann VVB 2002(Männer) 9 6.0
08.09.2001 Eckardt/Deutschmann Rangliste 2001(Männer) 4 32.0
01.09.2001 Clemens/Deutschmann VVB 2001(Männer) 4 24.0
08.07.2001 Krause/Deutschmann Fun 2001(Mixed) 4 -
30.06.2001 Weiser/Deutschmann VVB 2001(Männer) 9 6.0
24.06.2001 Krause/Deutschmann Rangliste 2001(Mixed) 2 48.0
26.05.2001 Eckardt/Deutschmann VVB 2001(Männer) 4 24.0
29.04.2001 Krause/Deutschmann Rangliste 2001(Mixed) 3 40.0
28.04.2001 Hellwig/Deutschmann Rangliste 2001(Männer) 1 60.0
02.09.2000 Deutschmann/König Rangliste 2000(Männer) 7 20.0
26.08.2000 Weiser/Deutschmann VVB 2000(Männer) 9 6.0
17.06.2000 Deutschmann/Mummert VVB 2000(Männer) 7 10.0
04.06.2000 Krause/Deutschmann Rangliste 2000(Mixed) 5 24.0
03.06.2000 Weiser/Deutschmann Rangliste 2000(Männer) 3 40.0
29.04.2000 Hellwig/Deutschmann VVB 2000(Männer) 17 2.0
08.05.1999 Eckardt/Deutschmann Rangliste 1999(Männer) 1 60.0
01.01.1999 Eckardt/Deutschmann Rangliste 1999(Männer) 33 1.0