Michael Wobig






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
17.02.2007 Wobig/Prust Challenge 2006/07(Männer) 6 18.0
21.10.2006 Wobig/Prust Challenge 2006/07(Männer) 3 28.0
01.07.2006 Wobig/Prust Rangliste 2006(Männer) 9 16.0
10.06.2006 Wobig/Raab Rangliste 2006(Männer) 25 4.0
13.05.2006 Wobig/Prust Fun 2006(Männer) 3 -
06.05.2006 Wobig/Prust Rangliste 2006(Männer) 9 16.0
29.04.2006 Wobig/Prust VVB 2006(Männer) 13 12.0
17.12.2005 Wobig/Prust Challenge 2005/06(Männer) 12 18.0
26.11.2005 Wobig/Prust Challenge 2005/06(Männer) 7 32.0
15.10.2005 Wobig/Prust Challenge 2005/06(Männer) 8 32.0
03.09.2005 Wobig/Prust Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
11.06.2005 Wobig/Prust VVB 2005(Männer) 25 4.0
14.05.2005 Wobig/Prust VVB 2005(Männer) 17 8.0
30.04.2005 Wobig/Prust Fun 2005(Männer) 3 -
23.04.2005 Wobig/Prust Rangliste 2005(Männer) 13 12.0
09.04.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 7 34.0
19.03.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 9 24.0
05.02.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 7 38.0
15.01.2005 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 8 18.0
11.12.2004 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 6 26.0
30.10.2004 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 4 56.0
09.10.2004 Wobig/Prust Challenge 2004/05(Männer) 4 56.0
26.06.2004 Wobig/Prust Rangliste 2004(Männer) 17 8.0
03.04.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 7 26.0
13.03.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 9 24.0
21.02.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 12 16.0
07.02.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 36.0
10.01.2004 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 28.0
20.12.2003 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 30.0
22.11.2003 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 8 32.0
25.10.2003 Wobig/Prust Challenge 2003/04(Männer) 6 36.0
16.08.2003 Wobig/Prust Rangliste 2003(Männer) 5 24.0
12.07.2003 Wobig/Prust Rangliste 2003(Männer) 7 20.0
06.06.2003 Graul/Wobig VVB 2003(Männer) 17 2.0
24.05.2003 Deutschmann/Wobig Rangliste 2003(Männer) 9 16.0
10.05.2003 Wobig/Prust Rangliste 2003(Männer) 13 12.0
29.03.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 7 32.0
15.03.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 4 56.0
01.03.2003 König/Wobig Challenge 2002/03(Männer) 12 10.0
15.02.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 7 36.0
18.01.2003 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 7 30.0
14.12.2002 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 5 42.0
30.11.2002 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 6 38.0
16.11.2002 Wobig/Prust Challenge 2002/03(Männer) 5 44.0
02.11.2002 Podlasly/Wobig Challenge 2002/03(Männer) 9 26.0
31.08.2002 Graul/Wobig Rangliste 2002(Männer) 13 12.0
13.07.2002 Wobig/Prust Rangliste 2002(Männer) 13 12.0
04.05.2002 Wobig/Prust VVB 2002(Männer) 13 4.0
08.09.2001 Wobig/Kunath Rangliste 2001(Männer) 7 20.0
11.08.2001 Wobig/Prust Fun 2001(Männer) 4 -
14.07.2001 Wobig/Prust Rangliste 2001(Männer) 2 48.0
28.04.2001 Wobig/Prust Rangliste 2001(Männer) 5 24.0
02.09.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 17 8.0
12.08.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
29.07.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
08.07.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
17.06.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 13 12.0
03.06.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
06.05.2000 Wobig/Prust Rangliste 2000(Männer) 3 40.0
04.09.1999 Wobig/Metzner Rangliste 1999(Männer) 25 4.0
14.08.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 9 16.0
17.07.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 17 8.0
29.05.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 17 8.0
01.01.1999 Wobig/Prust Rangliste 1999(Männer) 3 15.0