Steffen Beck






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
15.07.2017 Wolf/Beck Rangliste 2017(Männer) 7 20.0
01.06.2013 Beck/Neubert Rangliste 2013(Männer) 3 40.0
11.05.2013 Beck/Engel Rangliste 2013(Männer) 13 12.0
07.07.2012 Beck/Struwe Fun 2012(Männer) 2 4.0
23.06.2012 Beck/Struwe Fun 2012(Männer) 1 6.0
19.05.2012 Beck/Bettencourt Rangliste 2012(Männer) 4 32.0
28.04.2012 Bettencourt/Beck Fun 2012(Männer) 4 -
21.05.2011 Beck/Struwe Fun 2011(Männer) 3 -
30.04.2011 Beck/Bettencourt Rangliste 2011(Männer) 5 24.0
23.04.2011 Beck/Struwe Fun 2011(Männer) 2 -
21.08.2010 Beck/Jahnke VVB 2010(Männer) 1 300.0
07.08.2010 Beck/Neubert VVB 2010(Männer) 1 300.0
10.07.2010 Beck/Bettencourt VVB 2010(Männer) 7 100.0
03.07.2010 Lehmann/Beck Rangliste 2010(Männer) 4 32.0
26.06.2010 Beck/Bettencourt VVB 2010(Männer) 5 120.0
15.08.2009 Beck/Kuhrt VVB 2009(Männer) 13 60.0
04.07.2009 Nikiforovas/Beck VVB 2009(Männer) 1 300.0
06.06.2009 Beck/Kuhrt VVB 2009(Männer) 3 200.0
16.05.2009 Beck/Kuhrt Rangliste 2009(Männer) 2 48.0
09.05.2009 Beck/Rübensam VVB 2009(Männer) 9 80.0
25.04.2009 Beck/Leonhardt Rangliste 2009(Männer) 1 60.0
11.04.2009 Grohs/Beck Fun 2009(Männer) 1 -
23.08.2008 Mersmann/Beck Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
09.08.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 1 300.0
05.07.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 1 300.0
21.06.2008 Berndt/Beck Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
14.06.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 5 120.0
31.05.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 9 80.0
24.05.2008 Nikiforovas/Beck Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
17.05.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 9 160.0
03.05.2008 Beck/Kuhrt Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
01.09.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 3 40.0
11.08.2007 Tischner/Beck Rangliste 2007(Männer) 7 20.0
04.08.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 9 16.0
07.07.2007 Beck/Sladek VVB 2007(Männer) 4 32.0
09.06.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 2 48.0
28.04.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 3 40.0
17.02.2007 Beck/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 1 87.0
03.02.2007 Beck/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 1 170.0
20.01.2007 Beck/Eilers Challenge 2006/07(Männer) 1 116.0
06.01.2007 Mielenz/Beck Challenge 2006/07(Männer) 1 146.0
04.11.2006 Beck/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 1 138.0
09.09.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
19.08.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 2 48.0
29.07.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
20.05.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
29.04.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
15.04.2006 Hoffmann/Beck Rangliste 2006(Männer) 1 60.0
11.03.2006 Beck/Eilers Challenge 2005/06(Männer) 2 100.0
25.02.2006 Beck/Kuhrt Challenge 2005/06(Männer) 1 182.0
14.01.2006 Beck/Kuhrt Challenge 2005/06(Männer) 3 68.0
17.12.2005 Beck/Berndt Challenge 2005/06(Männer) 1 144.0
10.09.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 5 24.0
03.09.2005 Beck/Kuhrt Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
31.08.2005 Schumann/Beck Flutlicht 2005(Mixed) 4 32.0
24.08.2005 Grohs/Beck Flutlicht 2005(Männer) 1 60.0
17.08.2005 Schmidt-Ott/Beck Flutlicht 2005(Mixed) 1 60.0
06.08.2005 Beck/Berndt VVB 2005(Männer) 3 40.0
02.07.2005 Ehling/Beck VVB 2005(Männer) 9 16.0
11.06.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 4 32.0
14.05.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 9 16.0
30.04.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 1 60.0
23.04.2005 Beck/Kuhrt Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
09.04.2005 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 2 104.0
26.02.2005 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 2 116.0
05.02.2005 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 2 110.0
20.11.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 150.0
30.10.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 150.0
09.10.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 162.0
18.09.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 102.0
04.09.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 4 24.0
28.08.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
21.08.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 9 6.0
18.08.2004 Beck/Kuhrt Flutlicht 2004(Männer) 1 60.0
04.08.2004 Grohs/Beck Flutlicht 2004(Männer) 1 60.0
21.07.2004 Ehling/Beck Flutlicht 2004(Männer) 2 48.0
03.07.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 17 2.0
26.06.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
23.06.2004 Beck/Wolf Flutlicht 2004(Männer) 3 40.0
19.06.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 9 6.0
12.06.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
09.06.2004 Ehling/Beck Flutlicht 2004(Männer) 2 48.0
05.06.2004 Beck/Rodriguez Fun 2004(Männer) 1 -
22.05.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 3 40.0
08.05.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
01.05.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 17 2.0
24.04.2004 Beck/Friedrichs Fun 2004(Männer) 2 -
31.08.2003 Bluhm/Beck Rangliste 2003(Mixed) 1 60.0
30.08.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
17.08.2003 Krause/Beck Rangliste 2003(Mixed) 1 60.0
16.08.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 2 48.0
09.08.2003 Beck/Laue Fun 2003(Männer) 1 -
26.07.2003 Beck/Pflüger VVB 2003(Männer) 9 6.0
13.07.2003 Krause/Beck Rangliste 2003(Mixed) 13 12.0
12.07.2003 Beck/Vidal Rangliste 2003(Männer) 9 16.0
28.06.2003 Beck/Kuhrt VVB 2003(Männer) 7 10.0
22.06.2003 Kelm/Beck Fun 2003(Mixed) 4 -
14.06.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 4 32.0
06.06.2003 Beck/Kuhrt VVB 2003(Männer) 13 4.0
24.05.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
10.05.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 2 48.0
03.05.2003 Beck/Kuhrt VVB 2003(Männer) 13 4.0
26.04.2003 Beck/Kuhrt Fun 2003(Männer) 3 -
17.08.2002 Beck/Kuhrt Rangliste 2002(Männer) 2 48.0
03.08.2002 Beck/Kuhrt Rangliste 2002(Männer) 4 32.0
13.07.2002 Beck/Kuhrt Rangliste 2002(Männer) 7 20.0
15.06.2002 Beck/Groß Rangliste 2002(Männer) 3 40.0
11.05.2002 Koladareh/Beck Rangliste 2002(Männer) 7 20.0
27.04.2002 Beck/Podoll Fun 2002(Männer) 4 -
25.08.2001 Beck/Podoll Fun 2001(Männer) 3 -
23.06.2001 Starker/Beck Rangliste 2001(Männer) 13 12.0
16.06.2001 Beck/Podoll Fun 2001(Männer) 9 -