Bastian Bettencourt






Ergebnisse

Datum Team Turnier Platz Punkte
02.09.2017 Mersmann/Bettencourt Rangliste 2017(Männer) 1 60.0
01.07.2017 Mersmann/Bettencourt Rangliste 2017(Männer) 2 48.0
28.05.2016 Mersmann/Bettencourt Rangliste 2016(Männer) 2 48.0
25.04.2015 Mersmann/Bettencourt Rangliste 2015(Männer) 2 48.0
19.05.2012 Beck/Bettencourt Rangliste 2012(Männer) 4 32.0
28.04.2012 Bettencourt/Beck Fun 2012(Männer) 4 -
27.08.2011 Tischner/Kuhrt Rangliste 2011(Männer) 7 20.0
30.04.2011 Beck/Bettencourt Rangliste 2011(Männer) 5 24.0
10.07.2010 Beck/Bettencourt VVB 2010(Männer) 7 100.0
26.06.2010 Beck/Bettencourt VVB 2010(Männer) 5 120.0
05.06.2010 Bettencourt/Kuhrt VVB 2010(Männer) 17 40.0
24.04.2010 Mersmann/Kuhrt Rangliste 2010(Männer) 1 60.0
19.09.2009 Lehmann/Bettencourt Fun 2009(Männer) 4 -
15.08.2009 Beck/Kuhrt VVB 2009(Männer) 13 60.0
11.07.2009 Mersmann/Kuhrt Rangliste 2009(Männer) 1 60.0
06.06.2009 Beck/Kuhrt VVB 2009(Männer) 3 200.0
30.05.2009 Tischner/Kuhrt Rangliste 2009(Männer) 9 16.0
23.05.2009 Kuhrt/Kuhrt Fun 2009(Männer) 4 -
16.05.2009 Beck/Kuhrt Rangliste 2009(Männer) 2 48.0
31.08.2008 Richter/Kuhrt Fun 2008(Mixed) 3 -
09.08.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 1 300.0
02.08.2008 Kuhrt/Kuhrt Rangliste 2008(Männer) 7 20.0
26.07.2008 Kuhrt/Schlarp Fun 2008(Männer) 2 -
05.07.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 1 300.0
14.06.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 5 120.0
07.06.2008 Mersmann/Kuhrt Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
31.05.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 9 80.0
17.05.2008 Beck/Kuhrt VVB 2008(Männer) 9 160.0
03.05.2008 Beck/Kuhrt Rangliste 2008(Männer) 1 60.0
27.10.2007 Tischner/Kuhrt Challenge 2007/08(Männer) 2 50.0
01.09.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 3 40.0
25.08.2007 Tischner/Kuhrt Rangliste 2007(Männer) 3 40.0
18.08.2007 Kuhrt/Eilers Fun 2007(Männer) 2 -
11.08.2007 Hoffmann/Kuhrt Rangliste 2007(Männer) 1 60.0
04.08.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 9 16.0
28.07.2007 Wulff/Kuhrt Fun 2007(Männer) 1 20.0
07.07.2007 Hieronimus/Kuhrt VVB 2007(Männer) 2 48.0
09.06.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 2 48.0
12.05.2007 Kuhrt/Eilers VVB 2007(Männer) 5 24.0
28.04.2007 Beck/Kuhrt VVB 2007(Männer) 3 40.0
14.04.2007 Berndt/Kuhrt Fun 2007(Männer) 4 -
03.03.2007 Kuhrt/Eilers Challenge 2006/07(Männer) 1 166.0
17.02.2007 Beck/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 1 87.0
03.02.2007 Beck/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 1 170.0
06.01.2007 Girra/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 3 64.0
02.12.2006 Berndt/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 2 106.0
04.11.2006 Beck/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 1 138.0
07.10.2006 Girra/Kuhrt Challenge 2006/07(Männer) 2 78.0
09.09.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
02.09.2006 Kuhrt/Schlarp Fun 2006(Männer) 1 -
19.08.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 2 48.0
16.08.2006 Kuhrt/Pfaff Flutlicht 2006(Mixed) 3 40.0
29.07.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
19.07.2006 Kuhrt/Moser Flutlicht 2006(Mixed) 4 32.0
24.06.2006 Kuhrt/Prust VVB 2006(Männer) 7 20.0
20.05.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
29.04.2006 Beck/Kuhrt VVB 2006(Männer) 1 60.0
25.02.2006 Beck/Kuhrt Challenge 2005/06(Männer) 1 182.0
11.02.2006 Hoffmann/Kuhrt Challenge 2005/06(Männer) 7 32.0
14.01.2006 Beck/Kuhrt Challenge 2005/06(Männer) 3 68.0
10.09.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 5 24.0
03.09.2005 Beck/Kuhrt Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
06.08.2005 Kuhrt/Clemens VVB 2005(Männer) 5 24.0
27.07.2005 Hoffmann/Kuhrt Flutlicht 2005(Männer) 8 20.0
02.07.2005 Kuhrt/Goertz VVB 2005(Männer) 17 8.0
25.06.2005 Hoffmann/Kuhrt Fun 2005(Männer) 3 -
11.06.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 4 32.0
14.05.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 9 16.0
30.04.2005 Beck/Kuhrt VVB 2005(Männer) 1 60.0
23.04.2005 Beck/Kuhrt Rangliste 2005(Männer) 1 60.0
09.04.2005 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 2 104.0
19.03.2005 Girra/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 114.0
26.02.2005 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 2 116.0
05.02.2005 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 2 110.0
15.01.2005 Kuhrt/Eilers Challenge 2004/05(Männer) 2 78.0
20.11.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 150.0
30.10.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 150.0
09.10.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 162.0
18.09.2004 Beck/Kuhrt Challenge 2004/05(Männer) 1 102.0
04.09.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 4 24.0
28.08.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
21.08.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 9 6.0
18.08.2004 Beck/Kuhrt Flutlicht 2004(Männer) 1 60.0
03.07.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 17 2.0
26.06.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
23.06.2004 Girra/Kuhrt Flutlicht 2004(Männer) 1 60.0
19.06.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 9 6.0
12.06.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 1 60.0
22.05.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 3 40.0
08.05.2004 Beck/Kuhrt Rangliste 2004(Männer) 2 48.0
01.05.2004 Beck/Kuhrt VVB 2004(Männer) 17 2.0
03.04.2004 Girra/Kuhrt Challenge 2003/04(Männer) 8 26.0
13.03.2004 Girra/Kuhrt Challenge 2003/04(Männer) 6 36.0
21.02.2004 Girra/Kuhrt Challenge 2003/04(Männer) 5 44.0
07.02.2004 Girra/Kuhrt Challenge 2003/04(Männer) 12 14.0
22.11.2003 Girra/Kuhrt Challenge 2003/04(Männer) 3 76.0
04.10.2003 Rodriguez/Kuhrt Challenge 2003/04(Männer) 8 32.0
06.09.2003 Lehmann/Kuhrt Fun 2003(Männer) 1 -
30.08.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
16.08.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 2 48.0
02.08.2003 Linkshänder/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 5 24.0
28.06.2003 Beck/Kuhrt VVB 2003(Männer) 7 10.0
14.06.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 4 32.0
06.06.2003 Beck/Kuhrt VVB 2003(Männer) 13 4.0
24.05.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 3 40.0
10.05.2003 Beck/Kuhrt Rangliste 2003(Männer) 2 48.0
03.05.2003 Beck/Kuhrt VVB 2003(Männer) 13 4.0
26.04.2003 Beck/Kuhrt Fun 2003(Männer) 3 -
17.08.2002 Beck/Kuhrt Rangliste 2002(Männer) 2 48.0
03.08.2002 Beck/Kuhrt Rangliste 2002(Männer) 4 32.0
13.07.2002 Beck/Kuhrt Rangliste 2002(Männer) 7 20.0
15.06.2002 Kuhrt/Schweda Rangliste 2002(Männer) 17 8.0
25.05.2002 Kuhrt/Schweda Rangliste 2002(Männer) 17 8.0
11.05.2002 Kuhrt/Schweda Rangliste 2002(Männer) 33 2.0
08.09.2001 Kuhrt/Schweda Rangliste 2001(Männer) 9 16.0
18.08.2001 Kuhrt/Schweda Rangliste 2001(Männer) 13 12.0
04.08.2001 Kuhrt/Schweda Rangliste 2001(Männer) 13 12.0
14.07.2001 Kuhrt/Schweda Rangliste 2001(Männer) 13 12.0
23.06.2001 Kuhrt/Schweda Rangliste 2001(Männer) 17 8.0
28.04.2001 Kuhrt/Schweda Rangliste 2001(Männer) 17 8.0
02.09.2000 Kuhrt/Schweda Rangliste 2000(Männer) 13 12.0
12.08.2000 Kuhrt/Schweda Rangliste 2000(Männer) 5 24.0
29.07.2000 Kuhrt/Schweda Rangliste 2000(Männer) 9 16.0
17.06.2000 Kuhrt/Schweda Rangliste 2000(Männer) 5 24.0
06.05.2000 Kuhrt/Schweda Rangliste 2000(Männer) 17 8.0
04.09.1999 Girra/Kuhrt Rangliste 1999(Männer) 13 12.0
17.07.1999 Girra/Kuhrt Rangliste 1999(Männer) 33 2.0
08.05.1999 Girra/Kuhrt Rangliste 1999(Männer) 13 12.0
01.01.1999 Girra/Kuhrt Rangliste 1999(Männer) 18 5.0